$ whoami
Jatin Awankar
~/about/bio.tsxactive
About me
I’m a full-stack engineer building AI-powered products and integrations. I work across interfaces, APIs, and data, with a focus on useful products and clear experiences.
$ cat currently.md
- >Open source contributions
- >AI agent evaluation
- >Accessible interfaces
$ cat building.md
- >Num1 — agent benchmarks (in development)
- >Fortify — AI tools for the terminal
- >Full-stack web products
~/about/github.tsx
GitHub activity
View GitHub profile ↗jatin-awankar
Full-stack engineer · AI products & integrations
Based in India · open-source contributor
Pair Extraordinaire
YOLO
Pull Shark x2
Quickdrawcontributions.svg - 758 in the last 12 months
Scroll to explore the yearSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep
MonWedFri
6 contributions on Sep 21, 2025
7 contributions on Sep 22, 2025
11 contributions on Sep 23, 2025
6 contributions on Sep 24, 2025
17 contributions on Sep 25, 2025
0 contributions on Sep 26, 2025
0 contributions on Sep 27, 2025
5 contributions on Sep 28, 2025
0 contributions on Sep 29, 2025
0 contributions on Sep 30, 2025
0 contributions on Oct 1, 2025
1 contribution on Oct 2, 2025
0 contributions on Oct 3, 2025
0 contributions on Oct 4, 2025
2 contributions on Oct 5, 2025
4 contributions on Oct 6, 2025
0 contributions on Oct 7, 2025
1 contribution on Oct 8, 2025
2 contributions on Oct 9, 2025
4 contributions on Oct 10, 2025
1 contribution on Oct 11, 2025
5 contributions on Oct 12, 2025
6 contributions on Oct 13, 2025
11 contributions on Oct 14, 2025
3 contributions on Oct 15, 2025
2 contributions on Oct 16, 2025
0 contributions on Oct 17, 2025
4 contributions on Oct 18, 2025
0 contributions on Oct 19, 2025
0 contributions on Oct 20, 2025
0 contributions on Oct 21, 2025
0 contributions on Oct 22, 2025
2 contributions on Oct 23, 2025
2 contributions on Oct 24, 2025
1 contribution on Oct 25, 2025
0 contributions on Oct 26, 2025
1 contribution on Oct 27, 2025
0 contributions on Oct 28, 2025
0 contributions on Oct 29, 2025
0 contributions on Oct 30, 2025
5 contributions on Oct 31, 2025
0 contributions on Nov 1, 2025
1 contribution on Nov 2, 2025
0 contributions on Nov 3, 2025
0 contributions on Nov 4, 2025
0 contributions on Nov 5, 2025
0 contributions on Nov 6, 2025
0 contributions on Nov 7, 2025
0 contributions on Nov 8, 2025
0 contributions on Nov 9, 2025
0 contributions on Nov 10, 2025
0 contributions on Nov 11, 2025
0 contributions on Nov 12, 2025
0 contributions on Nov 13, 2025
0 contributions on Nov 14, 2025
0 contributions on Nov 15, 2025
0 contributions on Nov 16, 2025
0 contributions on Nov 17, 2025
0 contributions on Nov 18, 2025
0 contributions on Nov 19, 2025
0 contributions on Nov 20, 2025
0 contributions on Nov 21, 2025
0 contributions on Nov 22, 2025
0 contributions on Nov 23, 2025
0 contributions on Nov 24, 2025
0 contributions on Nov 25, 2025
0 contributions on Nov 26, 2025
0 contributions on Nov 27, 2025
0 contributions on Nov 28, 2025
0 contributions on Nov 29, 2025
0 contributions on Nov 30, 2025
0 contributions on Dec 1, 2025
0 contributions on Dec 2, 2025
0 contributions on Dec 3, 2025
0 contributions on Dec 4, 2025
0 contributions on Dec 5, 2025
0 contributions on Dec 6, 2025
0 contributions on Dec 7, 2025
0 contributions on Dec 8, 2025
0 contributions on Dec 9, 2025
0 contributions on Dec 10, 2025
0 contributions on Dec 11, 2025
0 contributions on Dec 12, 2025
0 contributions on Dec 13, 2025
0 contributions on Dec 14, 2025
0 contributions on Dec 15, 2025
0 contributions on Dec 16, 2025
0 contributions on Dec 17, 2025
0 contributions on Dec 18, 2025
0 contributions on Dec 19, 2025
0 contributions on Dec 20, 2025
0 contributions on Dec 21, 2025
0 contributions on Dec 22, 2025
0 contributions on Dec 23, 2025
1 contribution on Dec 24, 2025
0 contributions on Dec 25, 2025
0 contributions on Dec 26, 2025
0 contributions on Dec 27, 2025
2 contributions on Dec 28, 2025
2 contributions on Dec 29, 2025
2 contributions on Dec 30, 2025
1 contribution on Dec 31, 2025
2 contributions on Jan 1, 2026
0 contributions on Jan 2, 2026
1 contribution on Jan 3, 2026
7 contributions on Jan 4, 2026
1 contribution on Jan 5, 2026
7 contributions on Jan 6, 2026
7 contributions on Jan 7, 2026
5 contributions on Jan 8, 2026
4 contributions on Jan 9, 2026
12 contributions on Jan 10, 2026
0 contributions on Jan 11, 2026
1 contribution on Jan 12, 2026
1 contribution on Jan 13, 2026
3 contributions on Jan 14, 2026
0 contributions on Jan 15, 2026
3 contributions on Jan 16, 2026
0 contributions on Jan 17, 2026
5 contributions on Jan 18, 2026
0 contributions on Jan 19, 2026
0 contributions on Jan 20, 2026
0 contributions on Jan 21, 2026
0 contributions on Jan 22, 2026
0 contributions on Jan 23, 2026
0 contributions on Jan 24, 2026
0 contributions on Jan 25, 2026
0 contributions on Jan 26, 2026
0 contributions on Jan 27, 2026
0 contributions on Jan 28, 2026
0 contributions on Jan 29, 2026
0 contributions on Jan 30, 2026
0 contributions on Jan 31, 2026
0 contributions on Feb 1, 2026
0 contributions on Feb 2, 2026
10 contributions on Feb 3, 2026
0 contributions on Feb 4, 2026
5 contributions on Feb 5, 2026
7 contributions on Feb 6, 2026
1 contribution on Feb 7, 2026
3 contributions on Feb 8, 2026
3 contributions on Feb 9, 2026
3 contributions on Feb 10, 2026
9 contributions on Feb 11, 2026
0 contributions on Feb 12, 2026
0 contributions on Feb 13, 2026
0 contributions on Feb 14, 2026
2 contributions on Feb 15, 2026
1 contribution on Feb 16, 2026
4 contributions on Feb 17, 2026
12 contributions on Feb 18, 2026
2 contributions on Feb 19, 2026
0 contributions on Feb 20, 2026
0 contributions on Feb 21, 2026
5 contributions on Feb 22, 2026
0 contributions on Feb 23, 2026
3 contributions on Feb 24, 2026
0 contributions on Feb 25, 2026
0 contributions on Feb 26, 2026
0 contributions on Feb 27, 2026
0 contributions on Feb 28, 2026
0 contributions on Mar 1, 2026
0 contributions on Mar 2, 2026
0 contributions on Mar 3, 2026
0 contributions on Mar 4, 2026
0 contributions on Mar 5, 2026
0 contributions on Mar 6, 2026
1 contribution on Mar 7, 2026
13 contributions on Mar 8, 2026
0 contributions on Mar 9, 2026
0 contributions on Mar 10, 2026
0 contributions on Mar 11, 2026
0 contributions on Mar 12, 2026
0 contributions on Mar 13, 2026
7 contributions on Mar 14, 2026
0 contributions on Mar 15, 2026
3 contributions on Mar 16, 2026
0 contributions on Mar 17, 2026
0 contributions on Mar 18, 2026
3 contributions on Mar 19, 2026
14 contributions on Mar 20, 2026
3 contributions on Mar 21, 2026
5 contributions on Mar 22, 2026
0 contributions on Mar 23, 2026
3 contributions on Mar 24, 2026
7 contributions on Mar 25, 2026
4 contributions on Mar 26, 2026
11 contributions on Mar 27, 2026
13 contributions on Mar 28, 2026
6 contributions on Mar 29, 2026
0 contributions on Mar 30, 2026
0 contributions on Mar 31, 2026
1 contribution on Apr 1, 2026
3 contributions on Apr 2, 2026
4 contributions on Apr 3, 2026
4 contributions on Apr 4, 2026
4 contributions on Apr 5, 2026
3 contributions on Apr 6, 2026
0 contributions on Apr 7, 2026
0 contributions on Apr 8, 2026
9 contributions on Apr 9, 2026
4 contributions on Apr 10, 2026
0 contributions on Apr 11, 2026
0 contributions on Apr 12, 2026
0 contributions on Apr 13, 2026
0 contributions on Apr 14, 2026
0 contributions on Apr 15, 2026
1 contribution on Apr 16, 2026
4 contributions on Apr 17, 2026
0 contributions on Apr 18, 2026
0 contributions on Apr 19, 2026
0 contributions on Apr 20, 2026
0 contributions on Apr 21, 2026
0 contributions on Apr 22, 2026
0 contributions on Apr 23, 2026
0 contributions on Apr 24, 2026
0 contributions on Apr 25, 2026
0 contributions on Apr 26, 2026
0 contributions on Apr 27, 2026
0 contributions on Apr 28, 2026
0 contributions on Apr 29, 2026
3 contributions on Apr 30, 2026
1 contribution on May 1, 2026
0 contributions on May 2, 2026
0 contributions on May 3, 2026
0 contributions on May 4, 2026
0 contributions on May 5, 2026
1 contribution on May 6, 2026
3 contributions on May 7, 2026
17 contributions on May 8, 2026
0 contributions on May 9, 2026
1 contribution on May 10, 2026
0 contributions on May 11, 2026
0 contributions on May 12, 2026
0 contributions on May 13, 2026
0 contributions on May 14, 2026
0 contributions on May 15, 2026
13 contributions on May 16, 2026
7 contributions on May 17, 2026
8 contributions on May 18, 2026
4 contributions on May 19, 2026
7 contributions on May 20, 2026
0 contributions on May 21, 2026
0 contributions on May 22, 2026
0 contributions on May 23, 2026
0 contributions on May 24, 2026
0 contributions on May 25, 2026
4 contributions on May 26, 2026
4 contributions on May 27, 2026
0 contributions on May 28, 2026
0 contributions on May 29, 2026
0 contributions on May 30, 2026
0 contributions on May 31, 2026
0 contributions on Jun 1, 2026
4 contributions on Jun 2, 2026
0 contributions on Jun 3, 2026
0 contributions on Jun 4, 2026
0 contributions on Jun 5, 2026
0 contributions on Jun 6, 2026
0 contributions on Jun 7, 2026
0 contributions on Jun 8, 2026
0 contributions on Jun 9, 2026
0 contributions on Jun 10, 2026
5 contributions on Jun 11, 2026
6 contributions on Jun 12, 2026
8 contributions on Jun 13, 2026
11 contributions on Jun 14, 2026
9 contributions on Jun 15, 2026
18 contributions on Jun 16, 2026
10 contributions on Jun 17, 2026
3 contributions on Jun 18, 2026
0 contributions on Jun 19, 2026
0 contributions on Jun 20, 2026
3 contributions on Jun 21, 2026
0 contributions on Jun 22, 2026
1 contribution on Jun 23, 2026
1 contribution on Jun 24, 2026
0 contributions on Jun 25, 2026
3 contributions on Jun 26, 2026
0 contributions on Jun 27, 2026
3 contributions on Jun 28, 2026
0 contributions on Jun 29, 2026
0 contributions on Jun 30, 2026
0 contributions on Jul 1, 2026
0 contributions on Jul 2, 2026
0 contributions on Jul 3, 2026
3 contributions on Jul 4, 2026
0 contributions on Jul 5, 2026
6 contributions on Jul 6, 2026
2 contributions on Jul 7, 2026
1 contribution on Jul 8, 2026
3 contributions on Jul 9, 2026
4 contributions on Jul 10, 2026
3 contributions on Jul 11, 2026
35 contributions on Jul 12, 2026
0 contributions on Jul 13, 2026
0 contributions on Jul 14, 2026
0 contributions on Jul 15, 2026
0 contributions on Jul 16, 2026
0 contributions on Jul 17, 2026
0 contributions on Jul 18, 2026
0 contributions on Jul 19, 2026
1 contribution on Jul 20, 2026
0 contributions on Jul 21, 2026
0 contributions on Jul 22, 2026
0 contributions on Jul 23, 2026
0 contributions on Jul 24, 2026
1 contribution on Jul 25, 2026
0 contributions on Jul 26, 2026
0 contributions on Jul 27, 2026
0 contributions on Jul 28, 2026
0 contributions on Jul 29, 2026
0 contributions on Jul 30, 2026
8 contributions on Jul 31, 2026
11 contributions on Aug 1, 2026
3 contributions on Aug 2, 2026
3 contributions on Aug 3, 2026
0 contributions on Aug 4, 2026
3 contributions on Aug 5, 2026
0 contributions on Aug 6, 2026
0 contributions on Aug 7, 2026
0 contributions on Aug 8, 2026
0 contributions on Aug 9, 2026
0 contributions on Aug 10, 2026
0 contributions on Aug 11, 2026
7 contributions on Aug 12, 2026
1 contribution on Aug 13, 2026
0 contributions on Aug 14, 2026
0 contributions on Aug 15, 2026
0 contributions on Aug 16, 2026
0 contributions on Aug 17, 2026
0 contributions on Aug 18, 2026
8 contributions on Aug 19, 2026
5 contributions on Aug 20, 2026
6 contributions on Aug 21, 2026
2 contributions on Aug 22, 2026
0 contributions on Aug 23, 2026
0 contributions on Aug 24, 2026
1 contribution on Aug 25, 2026
2 contributions on Aug 26, 2026
0 contributions on Aug 27, 2026
0 contributions on Aug 28, 2026
0 contributions on Aug 29, 2026
0 contributions on Aug 30, 2026
1 contribution on Aug 31, 2026
0 contributions on Sep 1, 2026
0 contributions on Sep 2, 2026
8 contributions on Sep 3, 2026
16 contributions on Sep 4, 2026
24 contributions on Sep 5, 2026
8 contributions on Sep 6, 2026
11 contributions on Sep 7, 2026
20 contributions on Sep 8, 2026
0 contributions on Sep 9, 2026
5 contributions on Sep 10, 2026
4 contributions on Sep 11, 2026
0 contributions on Sep 12, 2026
0 contributions on Sep 13, 2026
3 contributions on Sep 14, 2026
4 contributions on Sep 15, 2026
0 contributions on Sep 16, 2026
0 contributions on Sep 17, 2026
0 contributions on Sep 18, 2026
0 contributions on Sep 19, 2026
0 contributions on Sep 20, 2026
0 contributions on Sep 21, 2026
LessMore
Open-source contributions
openstatusHQ/openstatus #2261Merged
Added a loading skeleton to the status pages list
Replaced the empty loading state with a table skeleton so the interface stays legible while data loads.
openstatusHQ/openstatus #2276Merged
Added a loading state to DomainConfiguration
Connected the existing loading flag to visible feedback while custom-domain data is fetched.
Infisical/infisical #8074In review
docs(github-connection): update self-hosted GitHub App setup instructions